AMASRA
TEKNİK ÖZELLİKLER
Amasra
Boyutlar | : | 48x31 cm |
---|---|---|
m² | : | 10 adet / m² |
Su Geçirmezlik | : | > 20 saat (EN 539-1:2005) |
Donmaya Karşı Direnç | : | 150 döngü (EN 539-2:2006) |
Ağırlık / Adt | : | 4,300 kg |
Kiremit Montajı Çıta Ağırlığı | : | 38 – 40 cm |

MAHYALAR
RENK KARTELASI
Naturel
Üc Renk
Kahve
Yeşil
Gri
Kırmızı
Sarı
Sırlı
Mavi
Siyah
Ege Mavisi
*Ekrandan kaynaklanabilecek renk farkları için lütfen numune talep ediniz.
Katalog İndir